-
Exposição do LCD TFT
-
Exposição de TFT do tela táctil
-
Exposição redonda de TFT
-
Tipo TFT da barra
-
Display TFT quadrado
-
Exposição do LCD do brilho alto
-
Exibição LCD COB
-
Luz solar TFT legível
-
Exposição de UART TFT
-
Visor LCD de caracteres
-
Módulo de Dot Matrix LCD
-
Exposição do LCD do segmento
-
Exposição de PMOLED
-
módulo amoled da exposição
-
exposição do epaper
-
Indicação digital do diodo emissor de luz
-
Painel de toque capacitivo
Módulo de exibição TFT de 55 polegadas com PCBA e sistema Andriod, entrada HDMI Wifi Aerial 2G RAM
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | LG |
Certificação | ISO14001/ ISO9001/IATF16949 |
Número do modelo | OD55-TGS5 |
Quantidade de ordem mínima | 50 PCS |
Preço | Negociável |
Detalhes da embalagem | blister + caixa de espuma + saco de bolhas + embalagem interior + embalagem principal |
Tempo de entrega | 6 a 8 semanas |
Termos de pagamento | T/T |
Habilidade da fonte | 50K pelo mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xTecnologia de exibição | 55 polegadas de altura | Nome | Módulo de TFT |
---|---|---|---|
Tamanho | 55 | Resolução | 1920x1080 |
Brilho | 700cd/m2 | GPU | DP*1 USB_update*1 HDMI*3t |
Ram | 2g |
A: Parâmetro do produto
Opencell Painéis de cristal líquido |
Tamanho da tela | dimensão do ecrã | 55*2 (dois ecrãs) |
Marca / modelo do painel | 面板品牌/型号 | BOE/AU | |
Resolução / Relação de aspecto | 分辨率/长宽比 | 1920×1080 16:9 | |
Área ativa | 显示区域 | 683.4*27*1211.4mm) | |
Tipo de luz de fundo | 背光源类型 | 侧入式D-LED | |
Brilho | 亮度 | Índio-pintura baixa300 / Índio-pintura alta700 cd/m2 (típico) | |
Relação de contraste | Comparação | 12001 (típico) | |
Pitch de pixel | 像素间距 | 0.285375 (mm) (H) x 0.285375 (mm) (V) | |
Tempo de resposta | resposta tempo | 6 GTG ((ms) | |
Ângulo de visão | 视角 | 89 / 89 / 89 / 89 | |
Coordenada de cromaticidade | 色坐标 | X:0.283 + 0,03 Y:0.297±0.03 | |
Exibir cores | Grau de cor | 8 bits + FRC,16.7M cores | |
Taxa de quadros do painel | 板板 频 | 60 Hz | |
Gamut de cores | Taxa de cobertura de domínio de cores | 90% ((NTSC) | |
Uniformidade do brilho | 亮度均?? 性 | 九宫格 70% ou mais | |
Tempo de vida | 寿命 | 50000 horas | |
Cores | 颜色 | - Não, não, não. | |
Toque. | - Não, não. | Incell Touch (pode ser feito de uma só vez) | |
1:PCBA principal (monitor principal) |
Configuração do hardware (configuração do hardware) | ||
Modelo PCBA | 主板型号 | 显示器主板 | |
Conjunto de chips | Chip principal | NT1cultura | |
Informações | 信息发布软件 (Informação lançada) | / | |
GPU | Interface externa | DP*1 USB_update*1 HDMI*3 | |
Memória RAM | 运行内存 | /G | |
ROM | 存储 内存 | /G | |
Disco USB | Disco USB | Por Disco USB (Foto/Música/Reprodução de Filmes) 通过USB磁盘 ((图片/音乐/电影播放) |
|
Formato de vídeo | 视频格式 | 支持1080P 100fps H.265/H.264 vídeo codificado | |
Formato de áudio | 音频格式 | MPEG1/2 camada I/II, AAC-Lc, WMA... | |
Versão do sistema | Versão do sistema | / | |
Linguagens OSD/UI | User interface idioma | 中文 ((可选其他语言)) | |
Port Layout (Port Distribuição) | |||
Entrada HDMI | Entrada HDMI | HDMI Tipo-A 接口,HDMI 输入显示,最大支持 1080P@60Hz 输入 | |
Bus Serial Universal USB | 通用串行总线 (em inglês) | 2 ×USB2.0 (((后) | |
Saída de áudio (auriculares) | 音频 输出接口 | 1x (Earphone Jack) | |
Entrada Ethernet | 以太网 entrada | 1 × ((RJ45 jack) | |
Wifi Aerial | 无线网天线 Não há rede sem fio | Módulo integrado de 1 × 2,4G (disponível 5.8G & BT) | |
Presidente do Conselho | 喇?? | 2 × 5 W (SPK: 8Ω/5 W) | |
2Principais: PCBA (主板) |
Configuração do hardware (configuração do hardware) | ||
Modelo PCBA | 主板型号 | RK3288 | |
Conjunto de chips | Chip principal | Arquitetura ARM Cortex-A17 de quatro núcleos, frequência máxima de 1.8GHz | |
Informações | 信息发布软件 (Informação lançada) | 可选 | |
GPU | Interface externa | USB*2, WIFI,RJ45, fonte de energia,DC,LAN,TF,AUDIO RJ45 10/100M rede autoadaptável | |
Memória RAM | 运行内存 | 2G | |
ROM | 存储 内存 | 16G (可选32G) | |
Disco USB | Disco USB | Por Disco USB (Foto/Música/Reprodução de Filmes) 通过USB磁盘 ((图片/音乐/电影播放) |
|
Formato de vídeo | 视频格式 | 支持1080P 100fps H.265/H.264 vídeo codificado | |
Formato de áudio | 音频格式 | MPEG1/2 camada I/II, AAC-Lc, WMA... | |
Versão do sistema | Versão do sistema | Android 7.12.0 | |
Linguagens OSD/UI | User interface idioma | 中文 ((可选其他语言)) | |
Port Layout (Port Distribuição) | |||
Entrada HDMI | Entrada HDMI | HDMI Tipo-A 接口,HDMI 输入显示,最大支持 1080P@60Hz 输入 | |
Bus Serial Universal USB | 通用串行总线 (em inglês) | 2 ×USB2.0 (((后) | |
Saída de áudio (auriculares) | 音频 输出接口 | 1x (Earphone Jack) | |
Entrada Ethernet | 以太网 entrada | 1 × ((RJ45 jack) | |
Wifi Aerial | 无线网天线 Não há rede sem fio | Módulo integrado de 1 × 2,4G (disponível 5.8G & BT) | |
Presidente do Conselho | 喇?? | 2 × 5 W (SPK: 8Ω/5 W) | |
Potência 电源 |
Potência de entrada | entrada de fonte eléctrica | AC 100 - 240V 50/60Hz |
Consumo da operação | 运行能耗 | < 60 W | |
Consumo em estado de espera | Consumo de energia do motor | < 0,5 W | |
Modo de iluminação do indicador LED | 指示灯模式 (Modo de iluminação indicativa) | Energia ligada: Azul / Desligada: Vermelha | |
Interruptor de alimentação principal | eléctrica | Tipo de abertura | |
Outras Características | |||
Assistente de PCBA 辅助板 |
Função fundamental | 功能按键 | NC |
Fotorrecepção | 感光板 | NC | |
Apoio/Passeio 支架/底座 |
Ângulo de inclinação | 倾斜角度 ((前后) | 0 graus |
Ângulo de rotação | 旋转角度 (右) | 0 a 90 graus | |
Características de identificação Características |
Características de identificação | Características | Ecrã inteiro quadro estreito |
Logotipo | 铭牌 | 帮代贴标签 (客供) | |
Materiais para armários | Materiais externos | Hardware Backboard, Solid metal back cover ((五金背板,整体后盖) | |
Máquina completa | 整机 dimensão | 723.4*27*1527mm ((largura × espessura × altura) | |
Acessórios 附件 | Cabo HDMI | Conector HDMI | NC |
Cabo USB | Cabo USB | NC | |
Cordão de alimentação | 1×B/T ((1.8M/三插) | ||
Manual de instruções | Descrição | 中性说明书 (título de cliente) | |
Cartão de garantia | Cartão de segurança | × 1 | |
Certificado de homologação | 合格证 | × 1 | |
Controle remoto | - Controle remoto. | × 1 | |
Mova a base. | 移动底座 | ×1套 | |
Carregamento de contentores 装柜信息 | Tamanho da embalagem | embalagem tamanho | / |
Produto bruto / líquido (kg) | 毛量/净重 ((公斤) | / | |
20"FT/40"FT/40"HQ | 装载量 | ||
Operação Ambiente Arbeitsumwelt | Temperatura de armazenamento | temperatura de armazenamento | -20oC a 60oC |
Temperatura de operação | temperatura de trabalho | 0oC a 40oC | |
Operação Umidade | humidade de trabalho | 10~90% RH | |
Altitude | Altura do mar | ≤ 2000 m |
B:Imagem do produto
C:Definição do desenho e do pin
D: Conhecimento de produtos Oled
Vantagens do OLED:
Os aparelhos OLED são mais leves e mais finos do que os LCDs, alto contraste, alta saturação de cores, menor consumo
Desvantagens do OLED
AMOLED é extremamente caro do que LCD e TFT, vida útil é mais curta do que LCD e TFT
E: Informações sobre a empresa
Vantagem da Huaxin:
1. base industrial localizada na cidade interior que tem um custo-benefício
2. equipamento novo mais avançado que pode manter a qualidade estável
3. a maioria dos processos utiliza equipamento totalmente automático que tem eficácia e qualidade estável
4. engenheiros profissionais e líderes de produção que trabalham no campo do LCD há mais de 20 anos
5. auto-projeto para produto personalizado
Os nossos certificados
1.ISO14001/
2.ISO9001/IATF16949
3.SGS do módulo LCD
- Huaxin Technology (Enshi) Co., LTD
- Hubei.Enshi
- Data de fundação:2009
- Empresa de alta tecnologia que trabalha principalmente em investigação e desenvolvimento, produz e vende LCD,LCM,TFT,backlight,OLED
- O LCD inclui: VA,TN, HTN, STN, FSTN, CSTN e outras séries
- O LCM inclui: COB,TBA, COG,TP, backlight LED e outras séries
- capital registado: vinte milhões
- pessoal atual: mais de 500
- A RD representa 10%
- O QC representa 15%
F: Capacidade de produção
Produção anual Capacidade |
2021 (atual) | 2022 (Objetivo) | 2023 (desafio) | 2024 (desafio) | 2025 (desafio) | Observação | ||
Produto LCD Capacidade |
4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | Unidade:milhares de Logaritmos/Dia |
||
Produto LCM Capacidade |
70 | 150 | 300 | 450 | 450 | Unidade: Mil peça/dia |
||
Produto de luz de fundo Capacidade |
100 | 200 | 300 | 500 | 500 | Unidade: Mil peça/dia |
||
Produto OLED Capacidade |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Unidade: Mil peça/dia |
G: Aplicação do produto
1Caixa de segurança e instrumento
2. lock&smart home
3Transmissor e relógio
4.watch&radio
5.collimator&navigator
H: Características do display AMOLED
1.Pixels de auto-e-missiva:
2.Ratio de contraste:
3- Precisão de cor e vibração:
4Ângulos de visão:
5.Eficiência energética:
6- Especificidade e flexibilidade:
7Tempo de resposta:
I: Como é a eficiência energética dos ecrãs AMOLED em comparação com outras tecnologias de exibição?
1Consumo de energia:
- Os ecrãs AMOLED consomem energia por pixel, o que significa que os pixels que exibem conteúdo negro ou escuro consomem muito pouca energia,enquanto os pixels que exibem conteúdo brilhante ou branco consomem mais energia.
- Os ecrãs LCD e LED, por outro lado, exigem uma luz de fundo constante que consome energia independentemente do conteúdo exibido.
2Dependência do conteúdo:
- Os ecrãs AMOLED são mais eficientes em termos energéticos para conteúdos com muitas áreas escuras ou pretas, uma vez que os pixels individuais podem ser desligados para economizar energia.
- Os ecrãs LCD e LED consomem uma quantidade relativamente constante de energia, independentemente do conteúdo exibido, uma vez que a luz de fundo permanece ativa.
3Controle de brilho:
- Os ecrãs AMOLED podem ajustar dinamicamente o brilho dos pixels individuais, permitindo uma melhor eficiência energética em cenários de baixo brilho.
- Os ecrãs LCD e LED têm tipicamente um brilho fixo da luz de fundo, o que pode resultar num maior consumo de energia, mesmo quando o conteúdo do ecrã não requer o brilho máximo
4. Tamanho da tela
- Os ecrãs AMOLED tendem a ser mais eficientes em termos de energia para tamanhos de ecrã menores, uma vez que o consumo de energia aumenta com o número de pixels.
- Os ecrãs LCD e LED maiores podem exigir mais luz de fundo que consome mais energia, potencialmente reduzindo sua eficiência energética em comparação com os ecrãs AMOLED do mesmo tamanho.